衣索比亞 水洗 古吉 烏拉嘎 哈洛瓦丘處理廠 G1
Ethiopia Guji Uraga Tabe Haro Wachu Washed G1
研磨開為佛手柑,蜂蜜及花香。入口可感受到香甜細緻的檸檬皮、佛手柑及茉莉花香,中後段浮現桃子及紅茶香氣,札實飽滿。
基本項目 | |
國家 | 衣索比亞 Ethiopia |
產區 | 古吉 烏拉嘎 Guji Uraga Tabe |
級別 | G1 |
處理場 | 哈洛瓦丘處理廠 Haro Wachu |
處理法 | 水洗 Washed |
風味 | 研磨開為佛手柑,蜂蜜及花香。入口可感受到香甜細緻的檸檬皮、佛手柑及茉莉花香,中後段浮現桃子及紅茶香氣,札實飽滿。 |
咖啡因含量 | 每100毫升所含咖啡因「20mg/100ml以下」 |
溫馨提醒 | 1.開封後兩週內為最佳賞味期。 2.咖啡豆屬天然農產品,咖啡因含量依產地、季節焙度、沖煮方式等有所差異。 |
衣索比亞古吉 烏拉嘎 G1 水洗 (200g)
- 型號: 常溫商品
- 商品狀態: 預購
-
售價:NT$440